ry:n kanssa repo-ottelun suomenajokoirille venäjänajokoirille ja
amerikankettukoirille 04.02.2023 Mikkelissä.
Keskuspaikkana toimii Seurapirtti, Syväsmäentie 82 50670 Otava.
Kokeen ylituomarina toimii Jukka Korhonen.
Tuominen 040-7338632 tai eija.tuominen@pp5.inet.fi
Koiran omistaja tuo mukanaan yhden ryhmätuomari kelpoisen henkilön.
Amerikankettukoirista Repo otteluun valittiin:
Hunter Om. Tomi Riihimäki
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER26403%2F20&R=303
Kätysmäen Hilma Om. Henna Suhonen
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER35380%2F18&R=303
Pikku-Myrkyn Barbie. Om. Jami Mylläri
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER47631%2F18&R=303
Tulokset:
- Suomenajokoirat yhteispisteet: 272,19p
- Amerikankettukoirat yhteispisteet: 256p (2. Kätysmäen Hilma 95pist. 4.Barbie 86,50pist. 7. Hunter 74,50pist. )
- Venäjänajokoirat yhteispisteet: 125,5p
Koira, Omistaja | Haku1 | Haku2 | Haku3 | Haku4 | Ajo1 | Ajo2 | Ajo3 | Ajo4 | Hakuvar | Hakunop | Metsint | Hakutyösk.muut | Ajosuj | Metsi+a | Haukku | Ajopist | Loppupist | Sijoitus |
906/1 ER33717/16 RIISTAHIRMUN FENIX, Juola Pia ja Markku | 240 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 9 | ||||||||
906/1 ER31038/17 LUOLA AJURIN UNELMA VÄVY, Saari Jessica ja Miinalainen Roni | 240 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 27,00 | 8 | ||||||||||
303/1 ER26403/20 HUNTER, Riihimäki Tomi | 11 | 70 | 20 | 84 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6.5 | 4 | 21 | 74,50 | 7 | ||||
906/2 ER13756/19 ERÄKOSKEN EKALIINA, Kulojärvi Mikko | 6 | 19 | 85 | 98 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 7.5 | 5 | 24.5 | 81,50 | 6 | ||||
51/2 FI27181/20 MIMMI, Mäkelä Toni | 90 | 78 | 111 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 7 | 27.75 | 85,25 | 5 | |||||
303/2 ER47631/18 BARBIE, Mylläri Jami | 127 | 106 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 26.5 | 86,50 | 4 | ||||||
51/1 FI34348/19 PELIMANNIN BASSO, Jussila Aapo ja Juho | 102 | 52 | 63 | 9 | 10 | 10 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 26.94 | 87,94 | 3 | |||||
303/2 ER35380/18 KÄTYSMÄEN HILMA, Suhonen Henna | 20 | 31 | 75 | 120 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 30 | 95,00 | 2 | ||||
51/2 FI29980/20 ADA, Ratilainen Antti | 7 | 76 | 38 | 120 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 30 | 99,00 | 1 |
1. Suomenmestari, jolle varakoirana edellisvuoden mestari jne…
2. Käyttövalio, kaikkien koiran ajamien ykköstulosten parhaan keskiarvon mukaan, varalla toiseksi parhaimman keskiarvon omaava jne…
3. Kuluneen koekauden parhaan pistemäärän ajanut koira, varalla toiseksi parhaan tuloksen ajanut jne…
4. Hallitus voi valita osallistujat, ellei valintasääntöjen perusteella löydy osallistujia otteluun Koetulokset tulee olla ajettuna ennen ottelun ilmoittautumisajankohtaa.